Final Harry Young Standings
| CLUB | GAMES | POINTS |
| BEAR MOUNTAIN | 11 | 63.5 |
| GORGE VALE | 11 | 61.5 |
| ROYAL COLWOOD | 11 | 59.5 |
| COWICHAN | 11 | 56.0 |
| UPLANDS | 11 | 54.0 |
| CORDOVA BAY | 11 | 52.0 |
| DUNCAN MEADOWS | 11 | 47.5 |
| OLYMPIC VIEW | 11 | 44.0 |
| GLEN MEADOWS | 11 | 43.5 |
| ARBUTUS RIDGE | 11 | 43.5 |
| VICTORIA | 11 | 36.0 |
| CEDAR HILL | 11 | 33.0 |
Follow us on Twitter
Big Sun, Big day to tee up at Cordova Bay!
9 hours 46 min ago
Our Blog
Cordova Bay Golf Course
Cordova Bay Golf Course
Bill...
